Menschliche Rangliste
Vorläufige Ergebnisse aus Blindvergleichen in dieser Sprache.
| # | Modell | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Vergleiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noch keine gewertete Stimme
Die Rangliste erscheint nach dem ersten zulässigen menschlichen Vergleich.
Die erste Stimme abgeben„Fehler oder ungültig“ und übersprungene Vergleiche werden ausgeschlossen. „Beide schlecht“ zählt für beide Modelle als Niederlage.